基本的な生活習慣病健診
| 内科診察・問診 | 既往歴・職務歴・特定健診の問診項目含む・服薬確認(お薬手帳があればご持参ください) | 身体計測 | 身長・体重・血圧測定・腹囲・BMI |
|---|---|---|---|
| 尿検査 | 尿糖・尿タンパク・尿潜血・尿ウロビリ・尿沈渣・比重・ph | 大腸がん検診 | 便潜血反応検査(2回法) |
| 眼の検査 | 視力・眼底検査 | 聴力検査 | 1000/4000Hzオージオメータ |
| 胸部レントゲン | 直接法・二方向 | 肺機能検査 | スパイロ |
| 腹部エコー | 肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓 | 心臓の検査 | 安静時心電図検査 |
| 身体計測 | 身長・体重・血圧測定・腹囲・BMI | ||
| 大腸がん検診 | 便潜血反応検査(2回法) | ||
| 聴力検査 | 1000/4000Hzオージオメータ | ||
| 肺機能検査 | スパイロ | ||
| 心臓の検査 | 安静時心電図検査 |
< 血液検査 >
| 血液一般 | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・血小板・ヘマトクリット・MCV、MCH、MCHC血液像 | 痛風 | 尿酸 |
|---|---|---|---|
| 腎機能 | BUN・クレアチニン・電解質、eGFR | 代謝系 | CPK・アミラーゼ |
| 脂質 | LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・総コレステロール・non-HDLコレステロール | 免疫 | CRP・RF |
| 腫瘍マーカー | CEA・AFP | 肝機能 | GOT・GPT・γGTP・LDH・ChE・ALP・総ビリルビン・総タンパク・ALB・直接ビリルビン |
| 糖尿 | 血糖・HbA1c | 肝炎・感染症 | HBs抗原・HCV抗体・RPR・TP抗体 |
| 痛風 | 尿酸 | ||
| 代謝系 | CPK・アミラーゼ | ||
| 免疫 | CRP・RF | ||
| 肝機能 | GOT・GPT・γGTP・LDH・ChE・ALP・総ビリルビン・総タンパク・ALB・直接ビリルビン | ||
| 肝炎・感染症 | HBs抗原・HCV抗体・RPR・TP抗体 |
¥33,000(税込価格)
現金またはクレジットカード・デビットカードがご利用いただけます。
(税込価格/2018年4月改訂)
| 脳と脳血管の検査 | 頭部MRI/MRA | 22,000円 |
|---|---|---|
| 脳の検査 | 頭部CT | 17,600円 |
| 肺の検査 | 胸部CT | 17,600円 |
| 上腹部内臓の検査 | 上腹部CT | 17,600円 |
| 動脈硬化の検査 | 脈波伝播速度・下肢上肢血圧比 | 2,200円 |
| 骨密度の検査 | レントゲン | 5,060円 |
| ピロリ菌の検査 | 血清ピロリ抗体 | 2,530円 |
| 乳がんの検査 | マンモグラフィ 乳腺エコー | 11,110円 |
| 乳がんの検査 (マンモグラフィのみ) |
マンモグラフィ | 6,160円 |
| 乳がんの検査 (乳腺エコーのみ) |
乳腺エコー | 5,500円 |
| 子宮がんの検査 | 子宮頚部細胞診・内診 ※水曜日は実施なし | 4,400円 |
| 前立腺がんの検査 | PSA | 3,080円 |
| 腫瘍マーカー | CA19-9(膵臓・胆のうなどの消化器) | 3,190円 |
| CA125(卵巣) | 3,190円 | |
| CA15-3(乳がん) | 3,190円 | |
| 便虫卵検査 | 糞便内寄生虫検査 | 715円 |
| 便潜血反応検査(2回法) | 1,595円 | |
| 便培養(糞便塗沫検査) | 糞便内病原菌検査 | 3,520円 |
| 喀痰検査 | 喀痰細胞診 | 4,730円 |
| 眼圧 | 1,540円 | |
| HA抗体 | A型肝炎抗体検査 | 2,200円 |
| HIV抗体 | (結果は手渡しになります) | 4,400円 |
| 血液型検査 | ABO式血液型 | 2,200円 |
| 睡眠時無呼吸検査 | 8,250円 | |
| アレルギー検査 | (39項目) | 10,450円 |
| sd-LDLコレステロール | (超悪玉・血液検査) | 4,950円 |
| 英文翻訳料 | (結果の翻訳) | 3,300円 |
横スクロール
健康診断は全て予約制になっております。
【お電話でのお申し込み】
直通番号:078-571-2700(日祝休)
月~金 10:00~15:30 土 10:00~12:00
【メールフォームからのお申し込み】