休診情報
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
9月30日(土) | 矢野 | なし |
10月7日(土) | 橋本 | なし |
10月21日(土) | 矢野 | あり |
10月28日(土) | 北代 | あり |
10月28日(土) | 野口 | なし |
11月15日(水) | 橋本 | なし |
11月17日(金) | 深澤 | なし |
12月7日(木) | 川崎 | なし |
12月12日(火) | 小林 | なし |
1月12日(金) | 小林 | なし |
3月5日(火) | 小林 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
11月29日(水) | 松本 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
10月24日(火) | 柱本 | なし |
11月10日(金) | 柱本 | なし |
11月14日(火) | 柱本 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
12月7日(木) | 河野 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
9月30日(土) | 林 | なし |
10月6日(金) | 柴沼 | なし |
10月12日(金) | 藤田 | なし |
10月13日(金) | 藤田 | なし |
10月14日(土) | 林 | あり |
10月21日(土) | 長田 | なし |
10月23日(月) | 田中 | なし |
10月27日(金) | 杜多 | なし |
10月28日(土) | 林 | なし |
10月28日(土) | 亀長 | なし |
11月2日(木) | 人羅 | なし |
11月10日(金) | 石田 | なし |
11月11日(土) | 林 | あり |
11月11日(土) | 亀長 | なし |
11月15日(水) | 由留部 | なし |
11月18日(土) | 林 | あり |
11月25日(土) | 田中 | なし |
12月2日(土) | 林 | あり |
2月19日(月) | 石田 | なし |
3月7日(木) | 石田 | なし |
3月8日(金) | 石田 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
10月5日(木) | 福本 | なし |
12月14日(木) | 福本 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
9月30日(土) | 三田 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
10月28日(土) | 丹生 | あり |
11月11日(土) | 丹生 | あり |
11月18日(土) | 丹生 | あり |
12月16日(土) | 丹生 | あり |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
10月26日(木) | 登村 | なし |