患者様へ
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 9月19日(土) | 佐野 | 外来受付10:30まで |
| 10月16日(金) | 俣木 | なし |
| 10月21日(水) | 池田 | なし |
| 10月26日(月) | 高橋 | なし |
| 11月18日(水) | 池田 | なし |
| 日時 | 医師 | 代診 |
|---|---|---|
| 現在、休診情報はございません。 |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 10月2日(金) | 柱本 | なし |
| 10月22日(木) | 川﨑 | なし |
| 10月23日(金) | 柱本 | なし |
| 10月27日(火) | 柱本 | なし |
| 10月30日(金) | 柱本 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 10月8日(木) | 河野 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 現在、休診情報はございません。 |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 9月18日(金) | 小田垣 | なし |
| 9月24日(木) | 人羅 | なし |
| 9月26日(土) | 林 | あり |
| 9月28日(月) | 小田垣 | なし |
| 9月29日(火) | 尾ノ井 | なし |
| 10月3日(土) | 黒島 | あり |
| 10月6日(火) | 横田 | なし |
| 10月9日(金) | 柴沼 | なし |
| 10月10日(土) | 林 | あり |
| 10月10日(土) | 亀長 | なし |
| 10月10日(土) | 熊谷 | なし |
| 10月17日(土) | 抽冬 | なし |
| 10月21日(水) | 由留部 | なし |
| 10月22日(木) | 人羅 | なし |
| 10月23日(金) | 柴沼 | なし |
| 10月24日(土) | 伊藤 | 小田垣 |
| 10月24日(土) | 林 | なし |
| 10月24日(土) | 亀長 | なし |
| 10月28日(水) | 杜多 | 診察時間:11:00まで |
| 10月29日(木) | 石田 | なし |
| 10月30日(金) | 杜多 | 小田垣 |
| 10月30日(金) | 石田 | なし |
| 11月14日(土) | 林 | あり |
| 11月14日(土) | 亀長 | なし |
| 11月26日(木) | 人羅 | なし |
| 11月28日(土) | 林 | あり |
| 12月4日(金) | 石田 | なし |
| 12月4日(金) | 尾ノ井 | なし |
| 12月4日(金) | 小田垣 | なし |
| 12月5日(土) | 抽冬 | なし |
| 12月8日(火) | 横田 | なし |
| 12月10日(木) | 横田 | 未定 |
| 12月24日(木) | 人羅 | なし |
| 12月26日(土) | 林 | なし |
| 1月9日(土) | 林 | あり |
| 1月23日(土) | 林 | あり |
| 2月18日(木) | 石田 | なし |
| 2月19日(金) | 石田 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 11月12日(木) | 上田 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 10月15日(木) | 安積 | 午前のみ休診 |
| 10月28日(水) | 中村 | なし |
| 10月30日(金) | 吉川 | なし |
| 10月31日(土) | 眼科休診 | なし |
| 11月25日(水) | 中村 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 10月7日(水) | 白川 | なし |
| 11月18日(水) | 白川 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 現在、休診情報はございません。 |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 10月16日(金) | 川口 | 未定 |
| 10月26日(月) | 登村 | 未定 |