患者様へ
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 7月30日(木) | 池田 | なし |
| 8月19日(水) | 安冨 | なし |
| 8月31日(月) | 片山 | なし |
| 9月2日(木) | 片山 | なし |
| 10月16日(金) | 俣木 | なし |
| 日時 | 医師 | 代診 |
|---|---|---|
| 8月13日(木) | 山本 | なし |
| 8月14日(金) | 飯村 | なし |
| 8月17日(月) | 山本 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 8月12日(水) | 橋本 | なし |
| 8月13日(木) | 川﨑 | なし |
| 10月22日(木) | 川﨑 | なし |
| 10月23日(金) | 柱本 | なし |
| 10月27日(火) | 柱本 | なし |
| 10月30日(金) | 柱本 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 現在、休診情報はございません。 |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 現在、休診情報はございません。 |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 7月25日(土) | 熊谷 | なし |
| 7月27日(月) | 石田 | 小田垣 |
| 7月27日(月) | 杜多 | なし |
| 7月29日(水) | 杜多 | なし |
| 7月31日(金) | 柴沼 | なし |
| 8月1日(土) | 抽冬 | なし |
| 8月4日(火) | 柴沼 | なし |
| 8月4日(火) | 木原 | なし |
| 8月5日(水) | 木原 | 未定 |
| 8月8日(土) | 林 | あり |
| 8月13日(木) | 人羅 | なし |
| 8月14日(金) | 三浦 | なし |
| 8月17日(月) | 石田 | 小田垣 |
| 8月22日(土) | 林 | あり |
| 8月26日(木) | 西本 | なし |
| 8月29日(土) | 抽冬 | なし |
| 9月2日(水) | 由留部 | なし |
| 9月4日(金) | 尾ノ井 | なし |
| 9月5日(土) | 林 | なし |
| 9月10日(木) | 伊藤 | なし |
| 9月10日(木) | 石田 | なし |
| 9月11日(金) | 石田 | なし |
| 9月12日(土) | 林 | あり |
| 9月24日(木) | 人羅 | なし |
| 9月26日(土) | 林 | あり |
| 9月28日(月) | 小田垣 | なし |
| 9月29日(火) | 尾ノ井 | なし |
| 10月6日(火) | 横田 | なし |
| 10月10日(土) | 林 | あり |
| 10月10日(土) | 亀長 | なし |
| 10月17日(土) | 抽冬 | なし |
| 10月21日(水) | 由留部 | なし |
| 10月22日(木) | 人羅 | なし |
| 10月24日(土) | 林 | なし |
| 10月28日(水) | 杜多 | 診察時間:11:00まで |
| 10月30日(金) | 杜多 | 小田垣 |
| 11月14日(土) | 林 | あり |
| 11月26日(木) | 人羅 | なし |
| 11月28日(土) | 林 | あり |
| 12月24日(木) | 人羅 | なし |
| 12月26日(土) | 林 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 7月25日(土) | 小野 | 7/18(土)振替診察あり |
| 9月12日(土) | 織田 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 7月31日(金) | 吉川 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 現在、休診情報はございません。 |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 現在、休診情報はございません。 |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 10月16日(金) | 川口 | 未定 |
| 10月26日(月) | 登村 | 未定 |