休診情報
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
4月28日(水) | 神谷 | なし |
5月10日(月) | 北村 | なし |
5月26日(水) | 神谷 | なし |
7月24日(土) | 神谷 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
4月21日(水) | 松本 | あり |
4月30日(金) | 担当医 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
4月24日(土) | 西澤 | なし |
5月8日(土) | 林 | あり |
5月22日(土) | 林 | あり |
6月5日(土) | 林 | あり |
6月17日(木) | 石田 | なし |
6月18日(金) | 石田 | 大西 |
7月8日(木) | 石田 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
6月9日(水) | 西原 | なし |
10月11日(月) | 登村 | なし |
日時 | 鍼灸師 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |