患者様へ
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 6月26日(金) | 森信 | なし |
| 8月19日(水) | 安冨 | なし |
| 8月31日(月) | 片山 | なし |
| 9月2日(木) | 片山 | なし |
| 日時 | 医師 | 代診 |
|---|---|---|
| 5月27日(水) | 松本 | あり |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 現在、休診情報はございません。 |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 6月25日(木) | 河野 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 現在、休診情報はございません。 |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 5月22日(金) | 石田 | なし |
| 5月23日(土) | 林 | あり |
| 5月23日(土) | 抽冬 | なし |
| 5月25日(月) | 杜多 | なし |
| 6月3日(水) | 杜多 | なし |
| 6月6日(土) | 小田垣 | なし |
| 6月11日(木) | 石田 | なし |
| 6月12日(金) | 柴沼 | なし |
| 6月13日(土) | 林 | あり |
| 6月16日(火) | 柴沼 | なし |
| 6月17日(水) | 柴沼 | なし |
| 6月27日(土) | 林 | あり |
| 6月27日(土) | 小田垣 | なし |
| 7月3日(金) | 杜多 | 小田垣 |
| 7月11日(土) | 林 | あり |
| 7月25日(土) | 林 | あり |
| 7月27日(月) | 石田 | 小田垣 |
| 7月27日(月) | 杜多 | なし |
| 7月29日(水) | 杜多 | なし |
| 8月4日(火) | 木原 | なし |
| 8月5日(水) | 木原 | 未定 |
| 8月8日(土) | 林 | あり |
| 8月13日(木) | 人羅 | なし |
| 8月22日(土) | 林 | あり |
| 8月26日(木) | 西本 | なし |
| 9月5日(土) | 林 | なし |
| 9月12日(土) | 林 | あり |
| 9月24日(木) | 人羅 | なし |
| 9月26日(土) | 林 | あり |
| 10月24日(土) | 林 | なし |
| 10月28日(水) | 杜多 | 診察時間:11:00まで |
| 10月30日(金) | 杜多 | 未定 |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 6月13日(土) | 織田 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 7月31日(金) | 吉川 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 6月17日(水) | 白川 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 現在、休診情報はございません。 |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 6月29日(月) | 登村 | 未定 |
| 7月2日(木) | 登村 | 未定 |