休診情報
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
9月27日(金) | 高原 | なし |
9月28日(土) | 北代 | なし |
日時 | 医師 | 代診 |
---|---|---|
9月24日(火) | 山本 | なし |
11月13日(水) | 松本 | なし |
11月22日(金) | 飯村 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
9月27日(金) | 柱本 | なし |
9月28日(土) | 野口 | なし |
10月3日(木) | 川﨑 | なし |
11月19日(火) | 柱本 | なし |
11月22日(金) | 柱本 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
12月12日(木) | 河野 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
9月26日(木) | 生田 | なし |
9月27日(金) | 生田 | なし |
9月27日(金) | 石田 | なし |
10月4日(金) | 石田 | なし |
10月5日(土) | 亀長 | なし |
10月5日(土) | 林 | なし |
10月19日(土) | 亀長 | なし |
10月26日(土) | 宮島 | 杜多 |
10月26日(土) | 亀長 | なし |
10月26日(土) | 林 | なし |
10月31日(木) | 人羅 | なし |
11月5日(火) | 生田 | 木原 |
11月8日(金) | 杜多 | 生田 |
11月13日(水) | 由留部 | なし |
11月21日(木) | 人羅 | なし |
11月26日(火) | 木原 | なし |
11月27日(水) | 木原 | なし |
2月3日(月) | 杜多 | なし |
2月5日(水) | 杜多 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
10月10日(木) | 福本 | 佐藤 |
10月11日(金) | 福本 | 佐藤 |
10月12日(土) | 佐藤 | 福本 |
10月25日(金) | 佐藤 | 福本 |
10月26日(土) | 福本 | 佐藤 |
12月13日(金) | 佐藤 | 未定 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
9月20日(金) | 村井 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
9月25日(木) | 白川 | なし |
9月28日(土) | 松山 | あり |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません |