休診情報
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
3月27日(月) | 兵頭 | なし |
3月29日(水) | 木下 | なし |
3月30日(木) | 兵頭 | なし |
3月31日(金) | 兵頭 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
3月29日(水) | 松本 | なし |
4月5日(水) | 松本 | なし |
6月28日(水) | 松本 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
4月11日(火) | 柱本 | なし |
4月25日(火) | 柱本 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
3月25日(土) | 古田土 | なし |
3月25日(土) | 林 | あり |
3月30日(木) | 黒坂 | なし |
3月30日(木) | 石田 | なし |
3月30日(木) | 古田土 | なし |
3月30日(木) | 人羅 | なし |
4月8日(土) | 林 | あり |
4月10日(月) | 石田 | なし |
4月22日(土) | 林 | あり |
4月25日(火) | 藤田 | 木原 |
5月6日(土) | 西澤 | なし |
5月12日(金) | 石田 | なし |
5月13日(土) | 林 | あり |
5月27日(土) | 林 | あり |
6月10日(土) | 林 | あり |
6月24日(土) | 林 | あり |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
3月25日(土) | 福本 | 畠山 |
3月31日(金) | 畠山 | 福本 |
4月1日(土) | 福本 | 畠山 |
4月8日(土) | 畠山 | 福本 |
4月14日(金) | 福本 | 畠山 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
3月25日(土) | 丹生 | あり |
4月22日(土) | 丹生 | あり |
6月17日(土) | 丹生 | あり |
6月24日(土) | 丹生 | あり |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 鍼灸師 | 代診 |
---|---|---|
令和5年2月末日を持ちまして閉院いたしました。 |