休診情報
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
7月2日(土) | 神谷 | なし |
7月11日(月) | 兵頭 | なし |
7月13日(水) | 木下 | なし |
7月27日(水) | 木下 | なし |
7月29日(金) | 小林 | なし |
8月9日(火) | 小林 | なし |
8月10日(水) | 木下 | なし |
8月22日(月) | 古田 | なし |
8月31日(水) | 木下 | なし |
9月13日(火) | 小谷 | なし |
9月22日(木) | 川﨑 | なし |
9月28日(水) | 木下 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
7月29日(金) | 飯村 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
8月25日(木)午後 | 河野 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
7月2日(土) | 林 | あり |
7月8日(金) | 杜多 | なし |
7月9日(土) | 林 | あり |
8月1日(月) | 西澤 | なし |
8月2日(火) | 大西 | なし |
8月5日(金) | 大西 | なし |
8月10日(水) | 柴沼 | なし |
8月12日(金) | 柴沼 | なし |
8月24日(水) | 由留部 | なし |
8月27日(土) | 林 | あり |
9月12日(月) | 西澤 | なし |
9月17日(土) | 林 | あり |
9月24日(土) | 渡邉 | なし |
9月26日(月) | 渡邉 | なし |
11月12日(土) | 林 | あり |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
8月12日(金) | 福本 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
10月27日(木) | 登村 | なし |
日時 | 鍼灸師 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |