患者様へ
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 3月17日(火) | 小林 | なし |
| 3月18日(水) | 小林 | なし |
| 3月24日(火) | 俣木 | なし |
| 3月24日(火) | 小林 | なし |
| 3月25日(水) | 小林 | なし |
| 3月27日(金) | 福島 | なし |
| 3月27日(金) | 福島 | なし |
| 3月27日(金) | 小林 | なし |
| 3月27日(金) | 桂 | あり |
| 3月31日(火) | 小林 | なし |
| 4月3日(金) | 松岡 | なし |
| 4月13日(月) | 安冨 | なし |
| 日時 | 医師 | 代診 |
|---|---|---|
| 3月30日(月) | 山本 | なし |
| 3月31日(火) | 山本 | なし |
| 5月27日(水) | 松本 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 3月6日(金) | 柱本 | なし |
| 4月14日(火) | 柱本 | なし |
| 4月22日(水) | 橋本 | なし |
| 4月23日(木) | 川﨑 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 現在、休診情報はございません。 |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 現在、休診情報はございません。 |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 3月7日(土) | 玉城 | なし |
| 3月12日(木) | 石田 | なし |
| 3月12日(木) | 安見 | 玉城 |
| 3月12日(木) | 生田 | なし |
| 3月13日(金) | 石田 | なし |
| 3月13日(金) | 生田 | なし |
| 3月13日(金) | 安見 | なし |
| 3月14日(土) | 林 | あり |
| 3月14日(土) | 抽冬 | なし |
| 3月19日(木) | 人羅 | なし |
| 3月23日(月) | 石田 | なし |
| 3月28日(土) | 林 | あり |
| 4月4日(土) | 林 | なし |
| 4月11日(土) | 抽冬 | なし |
| 4月25日(土) | 林 | あり |
| 4月30日(木) | 人羅 | なし |
| 5月7日(木) | 人羅 | なし |
| 5月9日(土) | 林 | あり |
| 5月13日(水) | 由留部 | なし |
| 5月23日(土) | 林 | あり |
| 5月25日(月) | 杜多 | なし |
| 5月30日(土) | 抽冬 | なし |
| 6月13日(土) | 林 | あり |
| 6月27日(土) | 林 | あり |
| 7月11日(土) | 林 | あり |
| 7月25日(土) | 林 | あり |
| 8月13日(木) | 人羅 | なし |
| 9月12日(土) | 林 | あり |
| 9月24日(木) | 人羅 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 現在、休診情報はございません。 |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 3月30日(月) | 山田 | なし |
| 4月17日(金) | 吉川 | なし |
| 7月31日(金) | 吉川 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 3月25日(水) | 白川 | なし |
| 6月17日(水) | 白川 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 3月28日(土) | 丹生 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 6月29日(月) | 登村 | 未定 |
| 7月2日(木) | 登村 | 未定 |