休診情報
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
10月3日(金) | 松岡 | なし |
10月7日(火) | 藤本 | なし |
10月9日(木) | 藤本 | なし |
10月14日(火) | 藤本 | なし |
10月15日(水) | 岡田 | なし |
10月17日(金) | 俣木 | なし |
10月29日(水) | 片山 | なし |
11月5日(水) | 小林 | なし |
11月21日(金) | 小林 | なし |
日時 | 医師 | 代診 |
---|---|---|
9月18日(木) | 山本 | なし |
9月22日(月) | 山本 | なし |
10月22日(水) | 松本 | なし |
11月12日(水) | 松本 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
9月26日(金) | 柱本 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
12月11日(木) | 河野 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
9月18日(木) | 安見 | あり |
9月19日(金) | 安見 | なし |
9月25日(木) | 人羅 | なし |
9月27日(土) | 林 | あり |
9月27日(土) | 抽冬 | なし |
10月1日(水) | 柴沼 | なし |
10月3日(金) | 柴沼 | なし |
10月4日(土) | 林 | なし |
10月14日(火) | 金本 | なし |
10月16日(木) | 石田 | なし |
10月17日(金) | 石田 | なし |
10月18日(土) | 金本 | 未定 |
10月24日(金) | 柴沼 | なし |
10月25日(土) | 林 | なし |
11月4日(火) | 生田 | 金本 |
11月6日(木) | 生田 | なし |
11月7日(金) | 柴沼 | なし |
11月7日(金) | 生田 | なし |
11月14日(金) | 杜多 | あり |
11月22日(土) | 林 | なし |
11月29日(土) | 林 | なし |
12月5日(金) | 石田 | なし |
12月9日(火) | 柴沼 | なし |
12月10日(水) | 柴沼 | なし |
2月14日(土) | 林 | なし |
2月27日(金) | 柴沼 | なし |
2月27日(金) | 石田 | なし |
3月14日(土) | 林 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
10月11日(土) | 佐藤 | あり 10月8日外来あり |
12月12日(金) | 佐藤 | 上田 |
12月13日(土) | 佐藤 | なし 12月10日外来あり |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
10月8日(水) | 白川 | 外来時間:9~10時 |
11月5日(水) | 白川 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
9月27日(土) | 丹生 | あり |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
10月30日(木) | 登村 | あり |