患者様へ
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 2月9日(月) | 高橋 | なし |
| 3月24日(火) | 俣木 | なし |
| 3月27日(金) | 福島 | なし |
| 日時 | 医師 | 代診 |
|---|---|---|
| 現在、休診情報はございません。 |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 2月6日(金) | 柱本 | なし |
| 3月6日(金) | 柱本 | なし |
| 4月23日(木) | 川﨑 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 現在、休診情報はございません。 |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 現在、休診情報はございません。 |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 1月8日(木) | 石田 | なし |
| 1月8日(木) | 人羅 | なし |
| 1月10日(土) | 林 | あり |
| 1月19日(月) | 石田 | 玉城 |
| 1月24日(土) | 林 | あり |
| 1月24日(土) | 抽冬 | なし |
| 2月6日(金) | 安見 | なし |
| 2月12日(木) | 人羅 | なし |
| 2月14日(土) | 林 | あり |
| 2月21日(土) | 林 | あり |
| 2月26日(木) | 石田 | なし |
| 2月27日(金) | 柴沼 | なし |
| 2月27日(金) | 石田 | なし |
| 2月28日(土) | 亀長 | なし |
| 3月12日(木) | 石田 | なし |
| 3月12日(木) | 安見 | なし |
| 3月13日(金) | 石田 | なし |
| 3月13日(金) | 安見 | なし |
| 3月14日(土) | 林 | なし |
| 3月19日(木) | 人羅 | なし |
| 4月4日(土) | 林 | なし |
| 4月30日(木) | 人羅 | なし |
| 5月7日(木) | 人羅 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 現在、休診情報はございません。 |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 現在、休診情報はございません。 |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 3月25日(水) | 白川 | なし |
| 6月17日(水) | 白川 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 3月28日(土) | 丹生 | あり |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 現在、休診情報はございません。 |