患者様へ
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 10月31日(金) | 小林 | なし |
| 11月5日(水) | 小林 | なし |
| 11月5日(水) | 池田 | なし |
| 11月21日(金) | 小林 | なし |
| 日時 | 医師 | 代診 |
|---|---|---|
| 10月31日(金) | 飯村 | なし |
| 11月4日(火) | 山本 | なし |
| 11月12日(水) | 松本 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 現在、休診情報はございません。 |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 12月11日(木) | 河野 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 現在、休診情報はございません。 |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 10月31日(金) | 石田 | なし |
| 11月1日(土) | 金本 | あり |
| 11月4日(火) | 生田 | 金本 |
| 11月6日(木) | 生田 | なし |
| 11月7日(金) | 柴沼 | なし |
| 11月7日(金) | 石田 | なし |
| 11月7日(金) | 生田 | なし |
| 11月8日(土) | 亀長 | なし |
| 11月8日(土) | 林 | あり |
| 11月13日(木) | 人羅 | なし |
| 11月14日(金) | 杜多 | 生田 |
| 11月14日(金) | 石田 | なし |
| 11月22日(土) | 林 | なし |
| 11月22日(土) | 抽冬 | なし |
| 11月29日(土) | 林 | なし |
| 12月5日(金) | 石田 | なし |
| 12月6日(金) | 抽冬 | なし |
| 12月9日(火) | 柴沼 | なし |
| 12月10日(水) | 柴沼 | なし |
| 1月8日(木) | 人羅 | なし |
| 1月10日(土) | 林 | あり |
| 1月14日(土) | 林 | あり |
| 2月12日(木) | 人羅 | なし |
| 2月14日(土) | 林 | あり |
| 2月27日(金) | 柴沼 | なし |
| 2月27日(金) | 石田 | なし |
| 3月14日(土) | 林 | なし |
| 3月19日(木) | 人羅 | なし |
| 4月4日(土) | 林 | なし |
| 4月30日(木) | 人羅 | なし |
| 5月7日(木) | 人羅 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 12月12日(金) | 佐藤 | 上田 |
| 12月13日(土) | 佐藤 | なし 12月10日外来あり |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 現在、休診情報はございません。 |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 11月5日(水) | 白川 | なし |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 11月1日(土) | 丹生 | あり |
| 12月6日(土) | 丹生 | あり |
| 日時 | 医師名 | 代診 |
|---|---|---|
| 12月29日(木) | 登村 | なし |