休診情報
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
5月2日(金) | 小林 | なし |
5月7日(水) | 小林 | なし |
5月13日(火) | 小林 | なし |
日時 | 医師 | 代診 |
---|---|---|
5月2日(金) | 飯村 | なし |
5月28日(水) | 松本 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
5月29日(木) | 川﨑 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
5月10日(土) | 金本 | あり |
5月10日(土) | 抽冬 | なし |
5月14日(水) | 由留部 | なし |
5月24日(土) | 金本 | 木原(初診のみ) |
5月24日(土) | 抽冬 | なし |
5月24日(土) | 黒田 | なし |
5月29日(木) | 人羅 | なし |
6月2日(月) | 杜多 | なし |
6月7日(土) | 抽冬 | なし |
6月28日(土) | 抽冬 | なし |
6月13日(金) | 三浦 | なし |
7月4日(金) | 杜多 | あり |
7月25日(金) | 柴沼 | なし |
9月3日(水) | 由留部 | なし |
10月4日(土) | 林 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
5月2日(金)午後 | 佐藤 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
7月11日(金) | 田岡 | なし |
7月11日(金) | 吉川 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
6月4日(水) | 白川 | なし |
6月18日(水) | 白川 | なし |
7月2日(水) | 白川 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
9月1日(月) | 登村 | 診察開始9:30 |